妹尾4区画分譲地(建築条件なし)
物件情報
| 所在地 | 岡山市南区妹尾1914番3他 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | |||
| 最寄り駅 | JR妹尾駅 800m 徒歩約10分 | バス | |
| 小学校区 | 妹尾小学校 800m 徒歩約10分 | 中学校区 | 妹尾中学校 850m 徒歩約11分 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 道路状況 | |
| 取引形態 | 売主 | 条件 | |
| 設備 | |||
| 別途費用 | 上水道敷設負担金275,000円(宅内配管20mm) | ||
| おすすめポイント |
建築条件なしです! |
||
区画情報
| 号地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144.58 | 43.73 | 335,000 | 14,649,000 |
| 2 | 147.76 | 44.69 | 325,000 | 14,524,000 |
| 3 | 161.72 | 48.92 | 335,000 | 16,388,000 |
| 4 | 162.62 | 49.19 | 315,000 | 15,494,000 |
その他
※内容に誤りが無いように努めていますが詳細はお問い合わせ頂きますようお願いします。

